Description
Inlet: ¼″ MNPT
Free Shipping in Canada over C$100 (excl. hoses, freight, and oversized) • Support: Mon-Fri, 7.30 am–3.30 pm ET • Store: Mon–Fri, 7:30 am–2:30 pm ET
| Nozzle Size | Flow | Operating Pressure Range (psi) | |||||||||
| Orifice | Flow rate | 362 | 435 | 507 | 580 | 652 | 725 | 797 | 870 | 942 | 1015 | 
| 0.15 mm (0.006″) | L/min | 0.03 | 0.033 | 0.036 | 0.038 | 0.04 | 0.043 | 0.045 | 0.047 | 0.049 | 0.05 | 
| US gpm | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.20 mm (0.008″) | L/min | 0.04 | 0.044 | 0.048 | 0.051 | 0.054 | 0.057 | 0.06 | 0.062 | 0.065 | 0.068 | 
| US gpm | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | |
| 0.30 mm (0.012″) | L/min | 0.068 | 0.075 | 0.081 | 0.086 | 0.091 | 0.096 | 0.101 | 0.105 | 0.11 | 0.114 | 
| US gpm | 0.018 | 0.02 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | |
| 0.40 mm (0.016″) | L/min | 0.104 | 0.113 | 0.123 | 0.131 | 0.139 | 0.146 | 0.154 | 0.16 | 0.167 | 0.173 | 
| US gpm | 0.027 | 0.03 | 0.032 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.044 | 0.046 | |
| 0.50 mm (0.020″) | L/min | 0.114 | 0.125 | 0.135 | 0.144 | 0.153 | 0.161 | 0.169 | 0.176 | 0.183 | 0.19 | 
| US gpm | 0.03 | 0.033 | 0.036 | 0.038 | 0.04 | 0.043 | 0.045 | 0.047 | 0.048 | 0.05 | |
| 0.60 mm (0.024″) | L/min | 0.138 | 0.152 | 0.164 | 0.175 | 0.186 | 0.196 | 0.205 | 0.215 | 0.223 | 0.232 | 
| US gpm | 0.037 | 0.04 | 0.043 | 0.046 | 0.049 | 0.052 | 0.054 | 0.057 | 0.059 | 0.061 | |
| 0.80 mm (0.032″) | L/min | 0.165 | 0.181 | 0.195 | 0.209 | 0.221 | 0.233 | 0.245 | 0.256 | 0.266 | 0.276 | 
| US gpm | 0.044 | 0.048 | 0.052 | 0.055 | 0.058 | 0.062 | 0.065 | 0.068 | 0.07 | 0.073 | |
| 1.00 mm (0.040″) | L/min | 0.188 | 0.206 | 0.222 | 0.237 | 0.251 | 0.264 | 0.276 | 0.287 | 0.298 | 0.308 | 
| US gpm | 0.05 | 0.054 | 0.059 | 0.063 | 0.067 | 0.07 | 0.073 | 0.076 | 0.079 | 0.081 | |
| 1.20 mm (0.048″) | L/min | 0.207 | 0.227 | 0.245 | 0.262 | 0.278 | 0.293 | 0.307 | 0.32 | 0.332 | 0.343 | 
| US gpm | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 | 0.073 | 0.077 | 0.081 | 0.085 | 0.088 | 0.091 | |
All nozzles were tested at 1,000 psi using water at 70℉ (21.1℃). The room humidity was between 40-50% during the tests. The patternation measurements were conducted using the SETscan OP600 patternator that can measure sprays up to a maximum diameter of 7″.
| Orifice | Contour based angle | 
| 0.10 / .004″ | 19.90° | 
| 0.15 / .006″ | 55.70° | 
| 0.20 / .008″ | 72.50° | 
| 0.30 / .012″ | 74.60° | 
| 0.40 / .016″ | 82.00° | 
| 0.50 / .020″ | 72.50° | 
| 0.60 / .024″ | 91.00° | 
| 0.80 / .032″ | 105.80° | 
| 1.00 / .040″ | 106.90° | 
| 1.20 / .048″ | 114.00° | 
 
